Daftar Ruangan UAS MA 1201 Matematika IIA dan MA1202 Matematika IIB Sabtu, 29 April 2017, 08.30-10.10 WIB
Peraturan Peserta Ujian:
1. Membawa KTM atau kartu identitas yang berfoto. Bagi yang tidak membawa identitas diri, peserta ujian diharuskan melaksanakan ujian di Ruang Study Hall CAS lantai 5.
2. Dilarang menggunakan kalkulator atau alat bantu hitung lainnya.
3. Dilarang menyontek. Hukuman pelanggaran ini adalah nilai E.
4. Menuliskan jawaban menggunakan ballpoint/pulpen, tidak boleh menggunakan pensil.
5. Mematikan HP dan memasukkan ke dalam tas. Tas dikumpulkan di depan kelas.
6. Waktu 5 menit pertama mahasiswa dipersilakan untuk ke toilet. Pada saat ujian tidak diperkenankan keluar ruangan, kecuali sudah selesai mengerjakan soal dan mengumpulkannya ke meja depan.
7. Pengaturan tempat duduk dalam kelas bebas dengan aturan barisan dari depan isi kosong isi dst, dan aturan kolom dari kiri isi kosong isi dst.
MA1201 Matematika IIA
Kelas | Dosen | Peserta | No Ruang | Gedung | NIM Mahasiswa |
1 | Hendra Gunawan | 69 | 9103 | GKU Barat lt 1 | 16016001 – 16016171 |
9104 | GKU Barat lt 1 | 16016176 – 16616213 | |||
2 | Johan Matheus T | 69 | 9137 | GKU Barat lt 3 | 16016002 – 16016172 |
9138 | GKU Barat lt 3 | 16016177 – 16016343 | |||
3 | Pudji Astuti Waluyo | 68 | 9107 | GKU Barat lt 1 | 16016003 -16016168 |
9108 | GKU Barat lt 1 | 16016173 – 16016344 | |||
4 | Djoko Suprijanto | 68 | 9131 | GKU Barat lt 3 | 16016004 – 16016169 |
9132 | GKU Barat lt 3 | 16016174 – 16016345 | |||
5 | M. Salman A.N. | 68 | 9127 | GKU Barat lt 2 | 16016005 – 16016170 |
9128 | GKU Barat lt 2 | 16016175 – 16016346 | |||
6 | Sri Redjeki Pudjaprasetya F. | 65 | 7607 | IF Labtek V lt 3 | 16316001 – 16316097 |
7608 | IF Labtek V lt 3 | 16316101 – 16316185 | |||
7609 | IF Labtek V lt 3 | 16316189 – 16316269 | |||
7 | Edy Soewono | 65 | 9133 | GKU Barat lt 3 | 16316002 – 16316130 |
9134 | GKU Barat lt 3 | 16316134 – 16316270 | |||
8 | Nuning Nuraini | 65 | 9306 | Labtek VI | 16316003 – 16316063 |
9307 | Labtek VI | 16316067 – 16316163 | |||
9308 | Labtek VI | 16316167 – 16316267 | |||
9 | L. Hari Wiryanto | 66 | 9135 | GKU Barat lt 3 | 16316004 – 16316132 |
9136 | GKU Barat lt 3 | 16316136 – 16316268 | |||
10 | Novriana Sumarti | 159 | 1201 | Fisika | 16416004 – 16416083 |
3201 | Teknik Sipil | 16416084 – 16416188 | |||
3202 | Teknik Sipil | 16416189 – 16416273 | |||
3210 | Teknik Sipil | 16416275 – 16416293 | |||
3211 | Teknik Sipil | 16416295 – 16416321 | |||
11 | Rieske Hadianti | 156 | 9011 | Labtek VII lt 2 | 16416001 – 16416024 |
9012 | Labtek VII | 16416025 – 16416191 | |||
9013 | Labtek VII | 16416195 – 16416256 | |||
9014 | Labtek VII | 16416257 – 16416286 | |||
9015 | Labtek VIII lt 2 | 16416290 – 16416320 | |||
16 | Hanni Garminia Y. | 214 | 9305 | Labtek V | 16516002 – 16516033 |
7601 | IF Labtek V lt 1 | 16516034 – 16516150 | |||
7602 | IF Labtek V lt 3 | 16516156 – 16516258 | |||
7603 | IF Labtek V lt 3 | 16516259 – 16516313 | |||
7604 | IF Labtek V lt 3 | 16516314 – 16516367 | |||
7606 | IF Labtek V lt 3 | 16516368 – 16516425 | |||
17 | Aleams Barra | 214 | 9214 | GKU Timur lt 2 | 16516001 – 16516058 |
9224 | GKU Timur lt 3 | 16516063 – 16516127 | |||
9226 | GKU Timur lt 3 | 16516129 – 16516153 | |||
9232 | GKU Timur lt 4 | 16516154 – 16516340 | |||
9233 | GKU Timur lt 4 | 16516345 – 16516388 | |||
9234 | GKU Timur lt 4 | 16516390 – 16516428 | |||
24 | M. Wono Setyabudhi | 215 | 9016 | Oktagon lt 1 | 16616002 – 16616078 |
9017 | Oktagon lt 1 | 16616079 – 16616145 | |||
9018 | Oktagon lt 1 | 16616146 – 16616197 | |||
9019 | Oktagon lt 2 | 16616203 – 16616318 | |||
9020 | Oktagon lt 2 | 16616320 – 16616429 | |||
25 | Agus Yodi Gunawan | 214 | 9221 | GKU Timur lt 3 | 16616001 – 16616059 |
9222 | GKU Timur lt 3 | 16616060 – 16616124 | |||
9223 | GKU Timur lt 3 | 16616126 – 16616215 | |||
9225 | GKU Timur lt 3 | 16616216 – 16616235 | |||
3101 | T.Geodesi lt 2 | 16616236 – 16616375 | |||
3102 | T.Geodesi lt 2 | 16616376 – 16616428 | |||
32 | Janny Lindiarni | 216 | 9115 | GKU Barat lt 2 | 16716001 – 16716017 |
9121 | GKU Barat lt 2 | 16716018 – 16716080 | |||
9122 | GKU Barat lt 2 | 16716082 – 16716149 | |||
9123 | GKU Barat lt 2 | 16716150 – 16716210 | |||
9124 | GKU Barat lt 2 | 16716214 – 16716277 | |||
9125 | GKU Barat lt 2 | 16716279 – 16716361 | |||
9126 | GKU Barat lt 2 | 16716364 – 16716460 | |||
33 | Hilda Assiyatun | 215 | 9009 | LFM | 16716004 – 16716206 |
RSG | Perencanaan Wilayah lt 1 | 16716208 – 16716398 | |||
6102 | Arsitektur lt 1 | 16716399 – 16716477 | |||
40 | Muchtadi Intan Detiena | 73 | 9402 | Labtek I Lt. 3 | 16916001 – 16916049 |
9404 | Labtek I Lt. 3 | 16916053 – 16916178 | |||
9406 | Labtek I Lt. 3 | 16916184 – 16916322 | |||
41 | Dellavitha | 73 | R SEMINAR TF | TF Labtek VI | 16916002 – 16916130 |
9309 | Labtek VI | 16916134 – 16916248 | |||
9312 | Labtek VI | 16916253 – 16916323 | |||
42 | Erma Suwastika | 73 | 9301 | Labtek V | 16916003 – 16916109 |
9302 | Labtek V | 16916113 – 16916219 | |||
9303 | Labtek V | 16916223 – 16916272 | |||
9304 | Labtek V | 16916276 – 16916324 | |||
43 | Ahmad Muchlis | 74 | 301 | CIBE lt 3 | 16916004 – 16916057 |
302 | CIBE lt 3 | 16916061 – 16916141 | |||
303 | CIBE lt 3 | 16916146 – 16916236 | |||
304 | CIBE lt 3 | 16916240 – 16916325 | |||
44,45,46,47 | Warsoma Djohan | 181 | 9021 | Oktagon lt 2 | 19816001 – 19816051 |
9025 | Oktagon lt 2 | 19816052 – 19816071 | |||
9026 | Oktagon lt 2 | 19816072 – 19816092 | |||
9027 | Oktagon lt 2 | 19816093 – 19816108 | |||
TVST A | TVST lt 2 | 19816109 – 19816185 | |||
48 | Yudi Soeharyadi | 66 | 6301 | Planologi lt 1 | 19916001 – 19916063 |
6302 | Planologi lt 1 | 19916066 – 19916146 | |||
6303 | Planologi lt 1 | 19916149 – 19916231 | |||
49 | Finny Oktariani | 65 | LFD | Lab Fisika Dasar | 19916002 – 19916176 |
5.4 | CAS | 19916179 – 19916210 | |||
50 | Mochamad Apri | 65 | 9212 | GKU Timur lt 2 | 19916003 – 19916101 |
9213 | GKU Timur lt 2 | 19916104 – 19916230 | |||
51 | Yudi Soeharyadi | 44 | BSC A | Basic Science A lt 4 | Semua |
52 | Rinovia M. G. Simanjuntak | 28 | 9313 | Labtek VI | 16916298 – 16916338 |
9314 | Labtek VI | 16916339 – 16916703 | |||
53 | Nana Nawawi Gaos | 36 | A1.9602 | Jatinangor | Semua |
A1.9603 | |||||
54 | Nana Nawawi Gaos | 35 | A1.9604 | Jatinangor | Semua |
A1.9605 | |||||
55 | Saladin Uttunggadewa dan Koko Martono | 100 | 9022 | TVST lt 1 | FMIPA dan FTTM |
9023 | TVST lt 1 | FTI dan STEI | |||
9024 | TVST lt 1 | FTSL dan SAPPK | |||
9401 | Labtek I Lt. 3 | FITB dan FTMD | |||
56 | Roberd Saragih | 40 | Study Hall | CAS | SITH (Jatinangor) |
9514 | CRCS | FTI (Jatinangor) | |||
9515 | CRCS | FITB dan FTSL (Jatinangor) |
MA1202 Matematika IIB
Kelas | Nama Dosen | Jumlah Peserta | No Ruang | Gedung | NIM Mahasiswa |
1 | Oki Neswan | 58 | 101 | CIBE lt 1 | 16116001 – 16116061 |
102 | CIBE lt 1 | 16116063 – 16116119 | |||
2 | Gantina R. | 62 | 6101 | Arsitektur lt 1 | 10615042 – 16116092 |
6305 | Planologi lt 1 | 16116094 – 16116120 | |||
3,4,5 | Warsoma Djohan | 143 | TVST B | TVST lt 2 | 10615035 – 16216073 |
TVST C | TVST lt 2 | 16216074 – 16216153 | |||
6 | Jalina Widjaja | 15 | 5.2 | CAS lt 5 | 16216006 – 16216079 |
5.3 | CAS lt 5 | 16216102 – 16216703 |
No Comments